Notícia
Léo Santana foi o mais visto no Carnaval 2019
Léo Santana foi o grande campeão das transmissões ao vivo e noticiários dos telejornais do Carnaval deste ano, com quase 12 horas de permanência nas TVs, segundo levantamento realizado entre os dias 28 de fevereiro e 5 de março, pela empresa de pesquisa MidiaClip.
Ele desbancou um reinado de anos da cantora Ivete Sangalo, a segunda colocada, meia hora menos que o “gigante” nos telejornais e links ao vivo. Bell Marques ficou em terceiro, com mais de 11 horas de permanência da atenção da mídia.
Ele desbancou um reinado de anos da cantora Ivete Sangalo, a segunda colocada, meia hora menos que o “gigante” nos telejornais e links ao vivo. Bell Marques ficou em terceiro, com mais de 11 horas de permanência da atenção da mídia.
Posição | Artista/Banda | Tempo | Valor Referencia |
1ª | Leo Santana | 11h59min | R$ 24,6 milhões |
2ª | Ivete Sangalo | 11h23min | R$ 45,6 milhões |
3ª | Bell Marques | 11h02min | R$ 34,3 milhões |
4ª | Psirico | 10h54min | R$ 29 milhões |
5ª | Daniela Mercury | 10h48min | R$ 24,5 milhões |
6ª | Cláudia Leitte | 09h42min | R$ 26,9 milhões |
7ª | Harmonia do Samba | 07h52min | R$ 17,6 milhões |
8ª | Igor Kannário | 07h18min | R$ 12,3 milhões |
9ª | Banda La Fúria | 06h48min | R$ 5,7 milhões |
10ª | Banda Olodum | 06h24min | R$ 26,8 milhões |
*Exposição independentemente
Blocos e Trios Independentes
Posição | Blocos/Trios | Tempo | Valor Referencia |
1ª | Coruja | 08h26min | R$ 26 milhões |
2ª | As Muquiranas | 06h21min | R$ 9,9 milhões |
3ª | Trio Independente Igor Kannario | 05h43min | R$ 10.2 milhões |
4ª | Olodum | 05h15min | R$ 26,2 milhões |
5ª | Armandinho, Dodô e Osmar | 04h48min | R$ 23,5 milhões |
6ª | Ilê Aiyê | 04h39min | R$ 5,6 milhões |
7ª | Camaleão | 04h24min | R$ 16,5 milhões |
8ª | Trio Independente La Fúria | 04h13min | R$ 1,9 milhão |
9ª | Vumbora | 03h52min | R$ 8,6 milhões |
10ª | Crocodilo | 03h42min | R$ 5,9 milhões |
Camarotes
Posição | Camarote | Tempo | Valor Referencia |
1ª | Expresso 2222 | 03h47min | R$ 8,6 milhões |
2ª | Planeta Band | 02h36min | R$ 15,2 milhões |
3ª | Axé Brasil | 57 min | R$ 93 mil |
4ª | Salvador | 49 min | R$ 1,9 milhão |
5ª | Skol | 30 min | R$ 300 mil |
Músicas mais executadas na TV
Posição | Intérprete | Música | Execuções |
1ª | Parangolé | Abaixa que é tiro | 74 |
2ª | Rei Leão | Psirico | 69 |
3ª | Fábio Assunção | La Fúria | 51 |
4ª | Crush Blogueirinha | Léo Santana | 48 |
5ª | Teleguiado | Ivete | 26 |
Foto: Léo Santana (Fred Pontes)